ООО "ВЕЛЕС"
Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС"
Раскрытие информации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. №731 "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами" осуществляется на сайте "Реформа ЖКХ"
Руководитель: Олейникова Анастасия Федоровна
Юридический адрес: 652632, город Белово, 3-й микрорайон 14-22
Адрес сайта: OOO-veles.webnode.ru
Email: OOO_veles_o@mail.ru
Дома в управлении ООО "ВЕЛЕС"
АДРЕС ПЛОЩАДЬ м2 ГОД Этажей
1.Восточная 82 1443,50 1995 3
2. Восточная 84 882,10 1979 2
3. Квартал А 5 1087,40 2012 2
4. Квартал А 6 750,00 1952 2
5. Квартал А 7 422,00 1953 2
6. Квартал А 14 705,50 1958 2
7. Квартал А 19 381,20 1958 2
8. Кирова 7 425,70 1958 2
9. Кирова 12а 637,00 1992 3
10. Кирова 26 367,70 1954 2
11. Кирова 49 443,90 1950 2
12. Кирова 71 588,10 1961 2
13. Кирова 72 567,00 1962 2
14. Кирова 74 783,60 1969 2
15. Ключевая 46 694,80 1965 2
16. Лермонтова 15 1355,50 1960 4
17. Луговая 79 407,90 1957 2
18. Луговая 81 449,50 1956 2
19. Мира 1 6280,70 1996 5
20. Мира 1а 4559,80 2010 5
21. Мира 2а 4408,85 2009 5
22. Нарымская 6а 952,30 1959 2
23. Нарымская 6б 794,10 1976 2
24. 40 лет Октября 1 6154,00 2003 5
25. 40 лет Октября 5 563,20 1936 2
26. 40 лет Октября 7 386,30 1954 2
27. 40 лет Октября 17 265,40 1959 2
28. 40 лет Отября 26 265,90 1955 2
29. Почтова 101 445,20 1969 2
30. Привокзальная 11б 1530,30 1988 2
Режим работы:
Понедельник - четверг
с 8-00 до 17-00
(перерыв с 12-00 до 13-00)
Пятница
с 8-00 до 16-00
(перерыв с 12-00 до 13-00)
Диспетчерская служба
Круглосуточно
Контактный телефон:
8-952-165-76-60
Банковские реквизиты:
Получатель ООО «ВЕЛЕС»
Расчетный счет: 40702810305080000342
КФ ПАО «БИНБАНК» г. Кемерово
к/сч 30101810400000000784
БИК: 043207784